<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Herner-IT-Messe</title>
	<atom:link href="http://hit.isap.de/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://hit.isap.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 08 May 2012 12:08:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Der neue 3D-Bildschirm von Fujitsu auf der .HIT</title>
		<link>http://hit.isap.de/der-neue-3d-bildschirm-von-fujitsu-auf-der-hit</link>
		<comments>http://hit.isap.de/der-neue-3d-bildschirm-von-fujitsu-auf-der-hit#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 May 2012 06:52:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>janmetzmacher</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hit.isap.de/?p=424</guid>
		<description><![CDATA[<p><a href="http://hit.isap.de/der-neue-3d-bildschirm-von-fujitsu-auf-der-hit"><img src="http://hit.isap.de/wp-content/uploads/2012/05/P23T-6-FPR-3D.jpg" alt="" title="P23T-6-FPR-3D" width="300" height="150" class="alignleft size-full wp-image-425" /></a>Wenn Sie ein professioneller Anwender sind, der großen Wert auf maximale Pixel, Farbe und Leistung legt und anspruchsvolle 2D- und 3D-Anwendungen nutzt, dann ist das Fujitsu-Display P23T-6 FPR 3D die perfekte Wahl. Die Kombination aus beeindruckendem IPS-Grafikpanel<span id="more-424"></span> und neuester 3D-FPR-Technologie, &#8230;</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://hit.isap.de/der-neue-3d-bildschirm-von-fujitsu-auf-der-hit"><img src="http://hit.isap.de/wp-content/uploads/2012/05/P23T-6-FPR-3D.jpg" alt="" title="P23T-6-FPR-3D" width="300" height="150" class="alignleft size-full wp-image-425" /></a>Wenn Sie ein professioneller Anwender sind, der großen Wert auf maximale Pixel, Farbe und Leistung legt und anspruchsvolle 2D- und 3D-Anwendungen nutzt, dann ist das Fujitsu-Display P23T-6 FPR 3D die perfekte Wahl. Die Kombination aus beeindruckendem IPS-Grafikpanel<span id="more-424"></span> und neuester 3D-FPR-Technologie, einzigartigen Energiesparmerkmalen und durchdachter Ergonomie macht dieses Display wirklich einzigartig.</p>
<p>Testen Sie dieses Highlight live auf der .HIT und lassen sich von den Profis zeigen was dieser Bildschirm alles bietet!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hit.isap.de/der-neue-3d-bildschirm-von-fujitsu-auf-der-hit/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>STARFACE GmbH</title>
		<link>http://hit.isap.de/starface-gmbh</link>
		<comments>http://hit.isap.de/starface-gmbh#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Apr 2012 09:10:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aussteller]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hit.isap.de/?p=249</guid>
		<description><![CDATA[<p><a href="http://hit.isap.de/starface-gmbh"><img src="http://hit.isap.de/wp-content/uploads/2011/03/starface.jpg" alt="" title="starface" width="300" height="150" class="alignleft size-full wp-image-250" /></a>STARFACE ist die zukunftssichere, mehrfach preisgekrönte Telefonanlage für kleine und mittelständische Unternehmen. Mit seinem innovativen Modulkonzept bringt STARFACE als hochgradig flexible und vielseitige Plattform der Geschäftskommunikation leistungsstarke Enterprise-Funktionalität in den Mittelstand.<span id="more-249"></span></p>
<p>STARFACE vereint dazu die Telefonie sowie weitere Dienste wie &#8230;</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://hit.isap.de/starface-gmbh"><img src="http://hit.isap.de/wp-content/uploads/2011/03/starface.jpg" alt="" title="starface" width="300" height="150" class="alignleft size-full wp-image-250" /></a>STARFACE ist die zukunftssichere, mehrfach preisgekrönte Telefonanlage für kleine und mittelständische Unternehmen. Mit seinem innovativen Modulkonzept bringt STARFACE als hochgradig flexible und vielseitige Plattform der Geschäftskommunikation leistungsstarke Enterprise-Funktionalität in den Mittelstand.<span id="more-249"></span></p>
<p>STARFACE vereint dazu die Telefonie sowie weitere Dienste wie E-Mail-, Daten- und Faxkommunikation in einer durchgängigen und benutzerfreundlichen Unified Communications-Umgebung. STARFACE ermöglicht darüber hinaus die nahtlose Integration der Kommunikationsdienste in die IT.</p>
<h2>STARFACE Pro</h2>
<p>Die professionelle Lösung für kleine und mittelständische Unternehmen bis 60 Nebenstellen. Volle Funktionalität, Integration in nahezu jedes CRM-System von Outlook bis Salesforce, Konferenzräume, IVR, ACD, zukunftssicher durch Modulkonzept, einfache Wartung durch Web-Administration.</p>
<ul>
<li>Bis zu 60 Nebenstellen</i>
<li>4 S0 Ports (8 Kanäle)</i>
<li>sanfte Migration</i>
<li>ISDN oder VoIP im Mischbetrieb</i>
<li>CRM-Integration</i>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hit.isap.de/starface-gmbh/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Acronis</title>
		<link>http://hit.isap.de/acronis</link>
		<comments>http://hit.isap.de/acronis#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Apr 2012 08:29:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aussteller]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hit.isap.de/?p=415</guid>
		<description><![CDATA[<p><a href="http://hit.isap.de/acronis"><img src="http://hit.isap.de/wp-content/uploads/2012/04/acronis.jpg" alt="" title="acronis" width="300" height="150" class="alignleft size-full wp-image-416" /></a>Acronis ist ein führender Hersteller einfach bedienbarer Backup-, Recovery- und Security-Lösungen für physische, virtuelle Cloud-Umgebungen.<span id="more-415"></span></p>
<p>Unternehmen jeder Größenordnung, sowie Privatanwender schützen mit der patentierten Disk-Imaging-Technologie ihre digitalen Systeme und geschäftskritischen Informationen. Mit der Disaster-Recovery-, Deployment-und Migrations-Software von Acronis werden digitale &#8230;</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://hit.isap.de/acronis"><img src="http://hit.isap.de/wp-content/uploads/2012/04/acronis.jpg" alt="" title="acronis" width="300" height="150" class="alignleft size-full wp-image-416" /></a>Acronis ist ein führender Hersteller einfach bedienbarer Backup-, Recovery- und Security-Lösungen für physische, virtuelle Cloud-Umgebungen.<span id="more-415"></span></p>
<p>Unternehmen jeder Größenordnung, sowie Privatanwender schützen mit der patentierten Disk-Imaging-Technologie ihre digitalen Systeme und geschäftskritischen Informationen. Mit der Disaster-Recovery-, Deployment-und Migrations-Software von Acronis werden digitale Informationen zuverlässig abgesichert, eine hohe Verfügbarkeit und Geschäftskontinuität von Unternehmensdaten sowie der IT-Infrastruktur gewährleistet und Ausfallzeiten minimiert. Acronis Software wird in mehr als 180 Ländern vertrieben und ist in 13 Sprachen verfügbar. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hit.isap.de/acronis/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Versicherungskontor Schewe GmbH</title>
		<link>http://hit.isap.de/versicherungskontor-schewe-gmbh</link>
		<comments>http://hit.isap.de/versicherungskontor-schewe-gmbh#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Apr 2012 08:02:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aussteller]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hit.isap.de/?p=254</guid>
		<description><![CDATA[<p><a href="http://hit.isap.de/versicherungskontor-schewe-gmbh"><img src="http://hit.isap.de/wp-content/uploads/2011/03/schewe.jpg" alt="" title="schewe" width="300" height="150" class="alignleft size-full wp-image-255" /></a>Die Versicherungskontor Schewe GmbH ist ein seit dem Jahre 1917 inhabergeführtes Familienunternehmen in der dritten Generation. Als Versicherungsmakler werden private wie gewerbliche Risiken abgesichert.<span id="more-254"></span> Von den Standorten Bochum, Herne und Porta Westfalica aus werden Kunden mit ihren unterschiedlichsten Risikoportfolios in &#8230;</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://hit.isap.de/versicherungskontor-schewe-gmbh"><img src="http://hit.isap.de/wp-content/uploads/2011/03/schewe.jpg" alt="" title="schewe" width="300" height="150" class="alignleft size-full wp-image-255" /></a>Die Versicherungskontor Schewe GmbH ist ein seit dem Jahre 1917 inhabergeführtes Familienunternehmen in der dritten Generation. Als Versicherungsmakler werden private wie gewerbliche Risiken abgesichert.<span id="more-254"></span> Von den Standorten Bochum, Herne und Porta Westfalica aus werden Kunden mit ihren unterschiedlichsten Risikoportfolios in der gesamten Bundesrepublik betreut.</p>
<p>Auf der Herner – IT – Messe der ISAP AG stellen wir Risikoszenarien rund um die technischen Versicherungen dar, vor allem aus den klassischen Bereichen der Schadenfälle durch Feuer (Überspannung), Leitungswasser, Sturm/Hagel, Einbruch, Diebstahl und Vandalismus &#8211; auch unter Berücksichtigung von Betriebs- und Produktionsausfällen. </p>
<p>Aber auch die spezifischen Risiken, die sich aus der IT-Nutzung selbst ergeben, werden beleuchtet: Risikomanagement im Unternehmen und versicherungstechnische Haftungsabsicherungen z. B. bei Verstößen gegen den gesetzlichen Datenschutz, Datenmissbrauch und Diebstahl von personenbezogenen Daten, Haftung der Mitarbeiter (des Datenschutzbeauftragten) und des Managements sowie der Mitarbeiter selbst, spezieller Rechtsschutz im Schadensfall. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hit.isap.de/versicherungskontor-schewe-gmbh/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Samsung Electronics GmbH</title>
		<link>http://hit.isap.de/samsung-electronics</link>
		<comments>http://hit.isap.de/samsung-electronics#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Apr 2012 08:01:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aussteller]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hit.isap.de/?p=244</guid>
		<description><![CDATA[<p><a href="http://hit.isap.de/samsung-electronics"><img src="http://hit.isap.de/wp-content/uploads/2011/02/samsung.jpg" alt="" title="samsung" width="300" height="150" class="alignleft size-full wp-image-245" /></a>Samsung Electronics Co. Ltd. ist ein weltweit führender Hersteller von Halbleitern, Telekommunikation, digitalen Medien und digitaler Konvergenz-Technologie mit einem Umsatz von rund 116,8 Milliarden US-Dollar in 2009.<span id="more-244"></span></p>
<p>Das Unternehmen beschäftigt rund 174.000 Mitarbeiter und wird mit 193 Niederlassungen in 66 &#8230;</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://hit.isap.de/samsung-electronics"><img src="http://hit.isap.de/wp-content/uploads/2011/02/samsung.jpg" alt="" title="samsung" width="300" height="150" class="alignleft size-full wp-image-245" /></a>Samsung Electronics Co. Ltd. ist ein weltweit führender Hersteller von Halbleitern, Telekommunikation, digitalen Medien und digitaler Konvergenz-Technologie mit einem Umsatz von rund 116,8 Milliarden US-Dollar in 2009.<span id="more-244"></span></p>
<p>Das Unternehmen beschäftigt rund 174.000 Mitarbeiter und wird mit 193 Niederlassungen in 66 Ländern vertreten. Gegliedert ist der Konzern in acht eigenständige Samsung ist nicht nur eine<br />
der am schnellsten weltweit wachsenden Marken, sondern auch führend in der Produktion von Flachbild-Fernsehern, Speicherchips, Mobiltelefonen und TFT-Displays. </p>
<h2>Auf der HIT 2011 zu sehen:</h2>
<p>IT Solutions Business &#8211; Mobile Computing</p>
<p>Samsung Mobile Computers. Passion for Perfection.</p>
<p>- Notebook<br />
- Netbook<br />
- Energiespar Notebook</p>
<p>Weitere Informationen finden Sie unter: <a href="http://www.samsung.de" target="_blank">www.samsung.de</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hit.isap.de/samsung-electronics/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fujitsu Technology Solutions GmbH</title>
		<link>http://hit.isap.de/fujitsu-technology-solutions-gmbh</link>
		<comments>http://hit.isap.de/fujitsu-technology-solutions-gmbh#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Apr 2012 08:00:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aussteller]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hit.isap.de/?p=282</guid>
		<description><![CDATA[<p><a href="http://hit.isap.de/fujitsu-technology-solutions-gmbh"><img src="http://hit.isap.de/wp-content/uploads/2011/03/fsc.jpg" alt="" title="fsc" width="300" height="150" class="alignleft size-full wp-image-284" /></a>Fujitsu Technology Solutions GmbH und Fujitsu Services gehören zur Global Business Group der Fujitsu Gruppe. In Kombination mit dem Portfolio von Fujitsu Services, dem europäischen IT-Services Unternehmen der Fujitsu Gruppe, können darüber hinaus integrierte Produkt- und IT-Lösungen direkt auf den &#8230;</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://hit.isap.de/fujitsu-technology-solutions-gmbh"><img src="http://hit.isap.de/wp-content/uploads/2011/03/fsc.jpg" alt="" title="fsc" width="300" height="150" class="alignleft size-full wp-image-284" /></a>Fujitsu Technology Solutions GmbH und Fujitsu Services gehören zur Global Business Group der Fujitsu Gruppe. In Kombination mit dem Portfolio von Fujitsu Services, dem europäischen IT-Services Unternehmen der Fujitsu Gruppe, können darüber hinaus integrierte Produkt- und IT-Lösungen direkt auf den Kunden zugeschnitten werden.<span id="more-282"></span></p>
<h2>Auf der HIT zu sehen</h2>
<p>Zero Clients Maximale Kostensenkungspotenziale und Flexibilität<br />
BX400 Rechenzentrum in the Box </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hit.isap.de/fujitsu-technology-solutions-gmbh/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Metzner Kopier und Telefax Systeme</title>
		<link>http://hit.isap.de/metzner-kopier-und-telefax-systeme</link>
		<comments>http://hit.isap.de/metzner-kopier-und-telefax-systeme#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Apr 2012 08:00:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aussteller]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hit.isap.de/?p=258</guid>
		<description><![CDATA[<p><a href="http://hit.isap.de/metzner-kopier-und-telefax-systeme"><img src="http://hit.isap.de/wp-content/uploads/2011/03/metzner.jpg" alt="" title="metzner" width="300" height="150" class="alignleft size-full wp-image-259" /></a>Wir legen größten Wert auf den persönlichen Kontakt und intensive Beratung. Das Ziel ist es, Erstellung und Verwaltung Ihrer Dokumente zu optimieren und die Produktivität in Ihrem Unternehmen zu steigern und Kosten zu reduzieren. Sie sind uns wichtig! Als Kunde &#8230;</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://hit.isap.de/metzner-kopier-und-telefax-systeme"><img src="http://hit.isap.de/wp-content/uploads/2011/03/metzner.jpg" alt="" title="metzner" width="300" height="150" class="alignleft size-full wp-image-259" /></a>Wir legen größten Wert auf den persönlichen Kontakt und intensive Beratung. Das Ziel ist es, Erstellung und Verwaltung Ihrer Dokumente zu optimieren und die Produktivität in Ihrem Unternehmen zu steigern und Kosten zu reduzieren. Sie sind uns wichtig! Als Kunde und als Mensch. Unser Team ist für Sie da.<span id="more-258"></span> Bei uns haben Sie stets einen persönlichen Ansprechpartner, der für Sie verantwortlich ist und Ihnen für alle Fragen gerne zur Verfügung steht. Metzner will nicht irgendwo im &#8220;virtuellen Raum&#8221; oder am anderen Ende einer &#8220;Hotline&#8221; sein. </p>
<p>Metzner Kopier und Telefax bietet Systeme und Lösungen für Büroanwendungen und zur Steigerung der Produktivität in Ihrem Unternehmen. </p>
<p>Im Fokus stehen multifunktionale Kopier- und Drucksysteme und deren digitaler Workflow von klassischen Büroanwendungen bis hin zum Digitaldruck sowie die digitale Erfassung und Verwaltung von Dokumenten. Die Lösungsbausteine werden aus einem vielfältigen Angebot an Hardware, Software und Dienstleistungen ausgewählt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hit.isap.de/metzner-kopier-und-telefax-systeme/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eaton Electric GmbH</title>
		<link>http://hit.isap.de/eaton-electric-gmbh</link>
		<comments>http://hit.isap.de/eaton-electric-gmbh#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Apr 2012 12:15:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aussteller]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hit.isap.de/?p=407</guid>
		<description><![CDATA[<p><a href="http://hit.isap.de/eaton-electric-gmbh"><img src="http://hit.isap.de/wp-content/uploads/2012/04/eaton.jpg" alt="" title="eaton" width="300" height="150" class="alignleft size-full wp-image-408" /></a>Mit einem jährlichen Umsatz von über 13 Milliarden US-Dollar und rund 73.000 Mitarbeitern gilt die Eaton Corporation als eines der weltweit führenden Unternehmen in den Kompetenzfeldern Elektrizität, Hydraulik und mechanische Antriebe.<span id="more-407"></span></p>
<p>Der Geschäftsbereich Power Quality ist spezialisiert auf modernste USV-Anlagen &#8230;</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://hit.isap.de/eaton-electric-gmbh"><img src="http://hit.isap.de/wp-content/uploads/2012/04/eaton.jpg" alt="" title="eaton" width="300" height="150" class="alignleft size-full wp-image-408" /></a>Mit einem jährlichen Umsatz von über 13 Milliarden US-Dollar und rund 73.000 Mitarbeitern gilt die Eaton Corporation als eines der weltweit führenden Unternehmen in den Kompetenzfeldern Elektrizität, Hydraulik und mechanische Antriebe.<span id="more-407"></span></p>
<p>Der Geschäftsbereich Power Quality ist spezialisiert auf modernste USV-Anlagen und wird in Deutschland durch die Eaton Electric GmbH vertreten. Eaton Power Quality repräsentiert die gesammelte Erfahrung aus 45 Jahren Fertigung und Entwicklung von Systemen zur sicheren Stromversorgung. </p>
<h2>Produktpalette:</h2>
<p>1-phasige USV-Anlagen: Verschieden dimensionierte 1-phasige USV-Anlagen von Eaton schützen PCs, Server und Rechenzentren.</p>
<p>3-phasige USV-Anlagen: Die 3-phasigen USV-Anlagen von Eaton vereinen Leistungsstärke und Energieeffizienz.</p>
<p>ePDUs: Intelligente Stromverteilungseinheiten überwachen und steuern den Leistungsbedarf von Verbrauchern. </p>
<p>Managemensoftware „Intelligent Power Manager“: Die Management-Plattformen IPP und IPM vereinfachen den Betrieb von USV-Anlagen. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hit.isap.de/eaton-electric-gmbh/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Energie für Ihre IT</title>
		<link>http://hit.isap.de/energie-fur-ihre-it</link>
		<comments>http://hit.isap.de/energie-fur-ihre-it#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Apr 2012 12:55:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[TopTeaser]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hit.isap.de/?p=394</guid>
		<description><![CDATA[<p><a href="http://hit.isap.de/energie-fur-ihre-it"><img src="http://hit.isap.de/wp-content/uploads/2012/04/energie-k.jpg" alt="" title="" width="300" height="150" class="alignleft size-full wp-image-395" /></a>Auch auf der diesjährigen Herner IT-Messe, kurz .HIT,  werden Ihnen erneut die aktuellsten IT-Highlights aus den verschiedenen Bereichen der Informationstechnologiebranche präsentiert.<span id="more-394"></span></p>
<div style="clear: both;"></div>
<p>Dabei wird es dieses Mal eine entscheidende Neuerung geben: Das Herner Systemhaus ISAP AG, dass auch in diesem Jahr &#8230;</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://hit.isap.de/energie-fur-ihre-it"><img src="http://hit.isap.de/wp-content/uploads/2012/04/energie-k.jpg" alt="" title="" width="300" height="150" class="alignleft size-full wp-image-395" /></a>Auch auf der diesjährigen Herner IT-Messe, kurz .HIT,  werden Ihnen erneut die aktuellsten IT-Highlights aus den verschiedenen Bereichen der Informationstechnologiebranche präsentiert.<span id="more-394"></span></p>
<div style="clear: both;"></div>
<p>Dabei wird es dieses Mal eine entscheidende Neuerung geben: Das Herner Systemhaus ISAP AG, dass auch in diesem Jahr die Schirmherrschaft der Messe übernehmen wird, hat es sich gemeinsam mit seinen Hard- / Softwarepartnern zur Herausforderung gemacht, Ihnen die komplexen Themenbereiche anhand von plastischen Beispielen näherzubringen. </p>
<p>So können Sie wichtige IT-Bausteine wie Internet- und Datensicherheit, moderne Hardware und professionelle kaufmännische Softwarelösungen im praktischen Einsatz live erleben. Hierzu öffnet erstmalig die &#8220;Cloud GmbH&#8221;, ein fingiertes Unternehmen, seine Pforten und unterstützt dabei, komplexe Themen der IT-Welt auf einfache Weise darzustellen.</p>
<p>Überzeugen Sie sich von den Möglichkeiten, Ihre Daten jederzeit verfügbar und sicher erreichbar zu machen und lernen Sie Mittel und Wege kennen, die Sie bei der täglichen Bewältigung von Büroaufgaben unterstützen. </p>
<p><a href="http://hit.isap.de/anmeldung">Melden Sie sich kostenlos an!</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hit.isap.de/energie-fur-ihre-it/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sicherheit in der IT</title>
		<link>http://hit.isap.de/sicherheit-in-der-it</link>
		<comments>http://hit.isap.de/sicherheit-in-der-it#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Apr 2012 12:50:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[TopTeaser]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hit.isap.de/?p=400</guid>
		<description><![CDATA[<p><a href="http://hit.isap.de/sicherheit-in-der-it"><img src="http://hit.isap.de/wp-content/uploads/2012/04/teaser_gutschein.jpg" alt="" title="" width="300" height="135" class="alignleft size-full wp-image-401" /></a>Die ISAP AG startet ab Februar 2012 eine Aufklärungs- und Sensibilisierungskampagne in Sachen “Sicherheit in der IT”. Dabei bietet das Herner Unternehmen einen kostenlosen IT-Sicherheitscheck für lokale Unternehmen aller Branchen an.<span id="more-400"></span></p>
<div style="clear: both;"></div>
<p>Im Zuge dieser Überprüfung wird mit denen im Unternehmen &#8230;</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://hit.isap.de/sicherheit-in-der-it"><img src="http://hit.isap.de/wp-content/uploads/2012/04/teaser_gutschein.jpg" alt="" title="" width="300" height="135" class="alignleft size-full wp-image-401" /></a>Die ISAP AG startet ab Februar 2012 eine Aufklärungs- und Sensibilisierungskampagne in Sachen “Sicherheit in der IT”. Dabei bietet das Herner Unternehmen einen kostenlosen IT-Sicherheitscheck für lokale Unternehmen aller Branchen an.<span id="more-400"></span></p>
<div style="clear: both;"></div>
<p>Im Zuge dieser Überprüfung wird mit denen im Unternehmen Verantwortlichen erarbeitet, welchen Umfang der Check haben soll. Die Basis bilden dabei jedoch immer die Bereiche Netzwerk, Datensicherung und Zustand der Rechner, sowie die installierte Software.</p>
<p>Die Anwender sind ebenfalls ein nicht zu vernachlässigender Faktor im IT-Sicherheitskonzept. So wird beispielsweise der verantwortungsvolle Umgang mit internen und externen Daten geprüft und auf etwaige Fehler hingewiesen. Für viele Geschäftsführer sind potentielle Gefahren nicht immer auf den ersten Blick erkennbar und die Haftungsfrage im Zusammenhang mit nicht legal eingesetzter Software ist Verantwortlichen nicht oder nur teilweise bewusst. </p>
<p>Ohne den normalen Tagesbetrieb zu stören, wird der Sicherheitscheck von qualifizierten IT-Spezialisten der ISAP AG durchgeführt. Die Ergebnisse werden dokumentiert und im Anschluss präsentiert. Sicherheitstechnische oder sonstige eventuelle Schwachstellen der IT können so zum Teil gerichtet und abgestellt werden.</p>
<p>“Da im Zusammenhang mit dem Thema IT-Sicherheit häufig Fragen unbeantwortet bleiben, macht der kostenfreie Check für kleine und mittelständische Betriebe mit bis zu 50 Mitarbeitern besonders dann Sinn, wenn keine eigene IT-Abteilung vorhanden ist”, verdeutlicht ISAP IT-Spezialist Alexander Gutinger, der schon einige “exotische Installationen” zu Gesicht bekam.</p>
<p>Mit dem Slogan &#8220;Stark IM Revier, stark FÜR´s Revier.&#8221; wirbt die ISAP AG als lokal ansässiger IT-Spezialist für die Zusammenarbeit der Unternehmen in Herne und Umgebung. </p>
<p><a href="http://magazin.isap.de/sicherheit-in-der-it" target="_blank">Sichern Sie sich Ihren Gutschein!</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hit.isap.de/sicherheit-in-der-it/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

